品牌 利利普 產(chǎn)地類別 國(guó)產(chǎn) 類型 數(shù)字示波器 應(yīng)用領(lǐng)域 電子,電氣
OWON利利普NDS302多功能數(shù)字示波器
+ 低底噪聲,支持多級(jí)灰度和色溫功能
+ 采用Xvisual owon第三代示波器技術(shù)平臺(tái),還原信號(hào)真實(shí)情況
+ 示波器+信號(hào)發(fā)生器+萬(wàn)用表+頻率計(jì)+高精度記錄儀+邏輯分析儀(需選配相關(guān)功能)
+ Wifi功能,支持電腦和手機(jī)同屏顯示和控制
+ 可配置電池模塊,方便戶外測(cè)試
+ 豐富觸發(fā):邊沿, 視頻, 脈寬, 斜率, 欠幅(Runt), 窗口(Windows), 超時(shí)(Timeout), 第N邊沿, 邏輯, I2C, SPI, RS232/UART等, 建立/保持、CAN ( 可選)
+ 可配置解碼功能:I2C, SPI, RS232, LIN, CAN
+ 8英寸(800x600)高清顯示,可配置電容觸控屏,支持多點(diǎn)觸控
+ 豐富的接口:包括USB Device&Host、LAN 、 Pass/Fail, VGA 或HDMI接口方便教學(xué)演示,支持SCPI和Labview協(xié)議方便二次開發(fā)
OWON利利普NDS302多功能數(shù)字示波器
「示波器部分」性能參數(shù)
型號(hào) | NDS102U | NDS102 | NDS202E | NDS202 | NDS202U | NDS302 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
帶寬 | 100MHz | 200MHz | 300MHz | ||||
實(shí)時(shí)采樣率 | 1GS/s | 2GS/s | 1GS/s | 2.5GS/s | |||
垂直分辨率(A/D) | 12 bits | 8 bits | 14bits | 8bits | |||
存儲(chǔ)深度 | 40M | ||||||
波形刷新率 | 75,000 wfms/s or 150,000wfms/s | ||||||
時(shí)基范圍 | 2ns/div - 1000s/div, step by 1 - 2 - 5 | 1ns/div - 1000s/div, step by 1 - 2 - 5 | |||||
上升時(shí)間(BNC上典型的) | ≤3.5ns | ≤1.7ns | ≤1.17ns | ||||
通道 | 2 + 1 (外部觸發(fā)) | ||||||
采樣方式 | 普通、平均值、峰值 | ||||||
顯示 | 8英寸(800×600)TFT LCD | ||||||
輸入阻抗 | 1MΩ±2%,與15pF±5pF并聯(lián) | 1MΩ±2%,與15pF±5pF并聯(lián); 50Ω±2% | |||||
通道間的隔離度 | 50Hz : 100 : 1, 10MHz : 40 : 1 | ||||||
最大輸入電壓 | 1MΩ ≤ 300Vrms; 50Ω ≤ 5Vrms | ||||||
直流精度 (平均) | 平均≥16:±(3% +0.05div) for △V | ||||||
探頭衰減系數(shù) | 0.001X - 1000X, step by 1 - 2 - 5 | ||||||
低頻響應(yīng)(交流耦合,-3Db) | ≥10Hz(在BNC處) | ||||||
頻率穩(wěn)定度 | ±1ppm(典型值,Ta = + 25°C) | ||||||
波形內(nèi)插 | sin(x) / x | ||||||
時(shí)間間隔(△T)測(cè)量精確度 | 單次: ±(1采 樣間隔時(shí)間+1ppm x讀 數(shù)+0.6ns); 平均>16:±(1采 樣間隔時(shí)間+1ppm ×讀 數(shù)+0.4ns) | ||||||
輸入耦合 | DC, AC, and GND | ||||||
垂直靈敏度 | 1mV/div - 10V/div可選500uV/div - 10V/div | ||||||
觸發(fā)類型 | 邊沿, 視頻, 脈寬, 斜率, 欠幅(Runt), 超幅, 間隔, 碼型,正偏離,窗口(Windows), 超時(shí)(Timeout), 第N邊沿, 邏輯, I2C, SPI, RS232/UART, CAN ( 可選), | ||||||
解碼類型(可選) | I2C, SPI, RS232/UART, LIN,CAN | ||||||
觸發(fā)方式 | 自動(dòng), 正常, 單次 | ||||||
垂直移動(dòng)范圍 | ±2V(1mV/div~50mV/div);±20V(100mV/div~1V/div);±200V(2V/div~10V/div) | ||||||
信號(hào)制式和行/場(chǎng)頻率 (視頻觸發(fā)類型) | 支持任何場(chǎng)頻或行頻的NTSC、PAL和SECAM廣播系統(tǒng) | ||||||
光標(biāo)測(cè)量 | 光標(biāo)間電壓差(△V) ,光標(biāo)間時(shí)間差(△T)水平和垂直光標(biāo)可同時(shí)測(cè)量并同時(shí)顯示,支持光標(biāo)追蹤功能 | ||||||
自動(dòng)測(cè)量( 波形和參數(shù)的同時(shí)觀測(cè)) | 峰-峰值、平均值、均方根值、周期均方根值、游標(biāo)均方根值、頻率、周期、工作周期、最大值、最小值、頂端值、底端值、幅度、過沖、預(yù)沖、上升時(shí)間、下降時(shí)間、相位、正脈沖、負(fù)脈寬、正占空比、負(fù)占空比、延遲A→B↓ 、延遲A→B↑ 、正脈沖個(gè)數(shù)、負(fù)脈沖個(gè)數(shù)、上升邊沿個(gè)數(shù)、下降邊沿個(gè)數(shù),F(xiàn)RF、FFR、FRR、FFF、LRR、LRF、LFR、LFF、面積、周期面積 | ||||||
數(shù)學(xué)操作 | +, -, ×, ÷, FFT,微分,積分,平方根函數(shù)運(yùn)算,用戶自定義函數(shù),數(shù)字濾波 | ||||||
存儲(chǔ)波形 | 100組參考波形 | ||||||
李沙育圖形 | 帶寬 | 滿帶寬 | |||||
相位差 | ±3 degrees | ||||||
接口 | USB Host & Device(支持pictBridge一鍵打印功能), Pass/Fail, LAN, VGA(選配)RS232(選配) | ||||||
頻率計(jì) | 支持6位硬件頻率計(jì) | ||||||
電源 | 100V - 240V AC, 50/60Hz, CAT II | ||||||
電源 | <15W | ||||||
Fuse | 2A, T class, 250V | ||||||
電池 (可選) | 3.7V, 13200mA | ||||||
尺寸 | 340mm(長(zhǎng))x177mm(高)x90mm(寬) | ||||||
重量 | 2.6公斤(主機(jī)) |
「萬(wàn)用表部分」性能參數(shù)
數(shù)字顯示 | 3? 位 (最大顯示 4000) | 二極管 | 0V -1V |
---|---|---|---|
輸入阻抗 | 10MΩ | 通斷測(cè)試 | <50 (±30) beeping |
電容 | 51.2nF - 100uF: ±(3% ± 3 digits) | ||
電壓 | VDC: 400mV, 4V, 400V: ±(1 ± 1 digit); max input: DC 1000V VAC: 4V, 40V, 400V: ±(1 ± 3 digits); frequency: 40Hz - 400Hz; max input: AC 750V (virtual value) | ||
電流 | DC: 40mA, 400mA: ±(1.5% ± 1 digit); 10A: ±(3% ± 3 digits) AC: 40mA: ±(1.5% ± 3 digits), 400mA: ±(2% ± 1 digit), 10A: ±(3% ± 3 digits) | ||
電阻 | 400Ω: ±(1% ± 3 digits),4KΩ - 40MΩ: ±(1% ± 1 digit) |
「任意波形信號(hào)發(fā)生器部分」性能參數(shù)(NDS202E不可選)
最大輸出頻率 | 25MHz | |
---|---|---|
采樣率 | 125MS/s | |
通道數(shù) | 可選單通道或雙通道 | |
垂直分辨率 | 14 bits | |
輸出幅度 | 2mVpp - 6Vpp | |
任意波長(zhǎng)度 | 每通道可獨(dú)立編輯8K | |
標(biāo)準(zhǔn)波形 | 正弦波、方波、脈沖波、鋸齒波 | |
任意波形 | 指數(shù)上升、指數(shù)衰減、Sin(x)/x、階梯波、噪聲等46種內(nèi)建波形以及用戶自定義波形 |
選配功能
VGA | VGA接口 |
---|---|
WIF | Wifi 功能 |
AWG | 任意波形信號(hào)發(fā)生器 |
DMM | 萬(wàn)用表功能 |
MTS | 多點(diǎn)觸控電容屏 |
BAT | 電池(3.7V 13200mAh) |
LAG | 16通道邏輯分析儀 |
解碼選件
RS232 | RS232/UART |
---|---|
SPI | SPI解碼 |
I2C | I2C解碼 |
CAN | CAN觸發(fā)/解碼 |
LIN | LIN解碼 |