品牌 利利普 產(chǎn)地類別 國產(chǎn) 應(yīng)用領(lǐng)域 電子,電氣
OWON利利普AG051F單通道信號發(fā)生器
+ 14 bits垂直分辨率,8K點(diǎn)任意波形長度
+ 豐富的波形輸出:5種基本波形,內(nèi)置45種任意波形
+ 豐富的調(diào)制功能:AM、FM、PM、FSK、PWM 以及輸出線性/對數(shù)掃描和脈沖串波形
+ 支持SCPI功能
+ 可與EDS+C系列數(shù)字示波器無縫連接
+ 4寸(480x320)高分辨率TFT液晶顯示
OWON利利普AG051F單通道信號發(fā)生器
AG-S系列單通道信號源
型號 | AG051 | AG051F | AG1011 | AG1011F | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通道 | 單通道+同步觸發(fā) | |||||||
帶寬 | 5MHz | 10MHz | ||||||
實(shí)時(shí)采樣率 | 125MS/s | |||||||
垂直采樣率 | 14 bits | |||||||
波形 | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)波形 | 正弦波、方波、脈沖波、鋸齒波,噪聲 | |||||||
任意波形 | 指數(shù)上升、指數(shù)衰減、Sin(x)/x、階梯波等45種內(nèi)建波形以及用戶自定義波形 | |||||||
頻率特性(最高采樣率400Msa/s,頻率分辨率1uHz) | ||||||||
正弦波 | 1μHz - 5MHz | 1μHz - 10MHz | ||||||
方波 | 1μHz - 5MHz | 1μHz - 5MHz | ||||||
脈沖波 | 1μHz - 5MHz | 1μHz - 5MHz | ||||||
鋸齒波 | 1μHz - 1MHz | |||||||
噪聲 | 5MHz (-3dB) (typical) | |||||||
任意波 | 1μHz - 5MHz | |||||||
幅值特性 | ||||||||
輸出幅度 | 1m Vpp - 12.5 Vpp (50Ω), 1m Vpp - 25 Vpp (高阻) | |||||||
幅度分辨率 | 1mVpp or 14 >digits | |||||||
直流偏移范圍(AD+DC) | ±6.25V (50Ω), ±12.5V (高阻) | |||||||
偏移分辨率 | 1mV>or 4 digits | |||||||
輸出阻抗 | 50Ω (>典型值>) | |||||||
任意波 | ||||||||
波形長度 | 2 pts to 8k pts | |||||||
采樣率 | 125MS/s | |||||||
垂直分辨率 | 14 bits | |||||||
非異失存儲 | 64M byte | |||||||
調(diào)制特性(選配) | ||||||||
調(diào)制方式 | / | AM, FM, PM, FSK, Sweep, and Burst | / | AM, FM, PM, FSK, Sweep, and Burst | ||||
調(diào)制頻率 | / | 2mHz to 20.00KHz (FSK 2mHz - 100KHz) | / | 2mHz to 20.00KHz (FSK 2mHz - 100KHz) | ||||
輸入/輸出 | ||||||||
顯示 | 4寸 (480 × 320 像素) 高分辨率TFT液晶顯示 | |||||||
輸入模式 | 外部調(diào)制輸入 | 外部調(diào)制輸入、 外部觸發(fā)輸入、 外部參考時(shí)鐘輸入 | 外部調(diào)制輸入 | 外部調(diào)制輸入、 外部觸發(fā)輸入、 外部參考時(shí)鐘輸入 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)接口 | USB device | |||||||
機(jī)械規(guī)格 | ||||||||
尺寸 | 235mm(長)× 29 0mm(高) × 295 mm(深) | |||||||
重量 | 3.00 kg(主機(jī)) |
具體參數(shù)可根據(jù)需求定制,說明書如有更新不再另行通知。
+ 采用DDS技術(shù),10MHz最高輸出頻率
+ 125MS/s采樣率,頻率分辨率1μHz
+ 14 bits垂直分辨率,8K點(diǎn)任意波形長度
+ 豐富的波形輸出:5種基本波形,內(nèi)置45種任意波形
+ 豐富的調(diào)制功能:AM、FM、PM、FSK、PWM 以及輸出線性/對數(shù)掃描和脈沖串波形
+ 支持SCPI功能
+ 可與EDS+C系列數(shù)字示波器無縫連接
+ 4寸(480x320)高分辨率TFT液晶顯示
型號 | 最大輸出頻率 | 采樣率 | 最大任意波長度 | |
AG051 | 5MHz | 125MS/s | 8K點(diǎn) | |
AG051F | 5MHz | 125MS/s | 8K點(diǎn) | |
AG1011 | 10MHz | 125MS/s | 8K點(diǎn) | |
AG1011F | 10MHz | 125MS/s | 8K點(diǎn) | |
AG4081 | 80MHz | 400MS/s | 1M點(diǎn) | |
AG4101 | 100MHz | 400MS/s | 1M點(diǎn) | |
AG4121 | 120MHz | 400MS/s | 1M點(diǎn) | |
AG4151 | 150MHz | 400MS/s | 1M點(diǎn) |