型 號(hào): | SP6101 |
所屬分類(lèi): | OWON利利普 |
報(bào) 價(jià): | 市場(chǎng)價(jià): |
更新時(shí)間:2024-10-22 |
OWON利利普SP6103可編程直流電源SP6053+ 機(jī)身小巧,便攜易用+ 高分辨率高解析度 10mV / 1mA+ 低紋波噪聲
品牌 利利普 供貨周期 一周 應(yīng)用領(lǐng)域 電子,電氣
OWON利利普SP6103可編程直流電源SP6053
+ 過(guò)壓/過(guò)流保護(hù)功能
+ 智能溫控風(fēng)扇散熱
+ 4英寸 TFT液晶顯示
+ 支持RS232上位機(jī)編程
+ 支持SCPI數(shù)字通信功能
OWON利利普SP6103可編程直流電源SP6053
型號(hào) | 通道 | 輸出總功率 | 通道輸出 | |
SP3051 | 單通道輸出 | 150W恒功率輸出 | 0 - 30V / 0 - 5A | |
SP3101 | 單通道輸出 | 150W恒功率輸出 | 0 - 30V / 0 - 10A | |
SP6101 | 單通道輸出 | 150W恒功率輸出 | 0 - 60V / 0 - 10A | |
SP6053 | 單通道輸出 | 300W恒功率輸出 | 0 - 60V / 0 - 5A | |
SP3103 | 單通道輸出 | 300W恒功率輸出 | 0 - 30V / 0 - 10A | |
SP6103 | 單通道輸出 | 300W恒功率輸出 | 0 - 60V / 0 - 10A |
SP系列單通道輸出可編程直流電源
SP系列單通道輸出可編程直流電源
+ 機(jī)身小巧,便攜易用
+ 高分辨率高解析度 10mV / 1mA
+ 低紋波噪聲
+ 過(guò)壓/過(guò)流保護(hù)功能
+ 智能溫控風(fēng)扇散熱
+ 4英寸 TFT液晶顯示
+ 支持RS232上位機(jī)編程
+ 支持SCPI數(shù)字通信功能
型號(hào) | 通道 | 輸出總功率 | 通道輸出 | |
SP3051 | 單通道輸出 | 150W恒功率輸出 | 0 - 30V / 0 - 5A | |
SP3101 | 單通道輸出 | 150W恒功率輸出 | 0 - 30V / 0 - 10A | |
SP6101 | 單通道輸出 | 150W恒功率輸出 | 0 - 60V / 0 - 10A | |
SP6053 | 單通道輸出 | 300W恒功率輸出 | 0 - 60V / 0 - 5A | |
SP3103 | 單通道輸出 | 300W恒功率輸出 | 0 - 30V / 0 - 10A | |
SP6103 | 單通道輸出 | 300W恒功率輸出 | 0 - 60V / 0 - 10A |
型號(hào) | SP3051 | SP3101 | SP6101 | SP6053 | SP3103 | SP6103 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定輸出 (0℃-40℃) | 電壓 | 0 - 30V | 0 - 30V | 0 -60V | 0 -60V | 0 - 30V | 0 -60V | |
電流 | 5A | 10A | 10A | 5A | 10A | 10A | ||
功率 | 150W | 300W | ||||||
負(fù)載調(diào)整率 | 電壓 | ≤30mV | ||||||
電流 | ≤30mA | |||||||
電源調(diào)整率 | 電壓 | ≤20mV | ||||||
電流 | ≤20mA | |||||||
設(shè)置分辨率 | 電壓 | 10mV | ||||||
電流 | 1mA | |||||||
回讀分辨率 | 電壓 | 10mV | ||||||
電流 | 1mA | |||||||
設(shè)定值精確度 (12個(gè)月內(nèi)) (25℃±5℃) | 電壓 | ≤0.1% ± 20mV | ≤0.1% ± 30mV | ≤0.1% ± 20mV | ≤0.1% ± 30mV | |||
電流 | ≤0.1% ± 10mA | |||||||
回讀值精確度 (25℃±5℃) | 電壓 | ≤0.1% ±20mV | ≤0.1% ± 30mV | ≤0.1% ± 20mV | ≤0.1% ± 30mV | |||
電流 | ≤0.1% ± 10mA | |||||||
紋波與噪聲 (20Hz-20MHz) | 電壓(Vp-p) | ≤30mVp-p | ≤50mVp-p | ≤30mVp-p | ≤50mVp-p | |||
電壓(rms) | ≤3mVrms | ≤5mVrms | ≤3mVrms | ≤5mVrms | ||||
電流(rms) | ≤30mAp-p | |||||||
輸出溫度系數(shù) (0℃-40℃) | 電壓 | ≤0.3% ± 10mV | ≤0.3% ± 20mV | ≤0.3% ± 10mV | ≤0.3% ± 20mV | |||
電流 | ≤0.3% ± 10mA | ≤0.3% ± 20mA | ||||||
回讀值溫度系數(shù) | 電壓 | ≤0.3% ± 10mV | ≤0.3% ± 20mV | ≤0.3% ± 10mV | ≤0.3% ± 20mV | |||
電流 | ≤0.3% ± 10mA | ≤0.3% ± 20mA | ||||||
響應(yīng)時(shí)間 | ≤1.0ms | |||||||
存儲(chǔ) | 5組數(shù)據(jù) | |||||||
工作溫度 | 0-40℃ | |||||||
顯示類(lèi)型 | 4 英寸的彩色液晶顯示 | |||||||
尺寸 | 117mm(長(zhǎng))*194mm(高)*295mm(深) | |||||||
重量 | 約3.0公斤 | |||||||
接口 | RS232 |
OWON利利普SP6103可編程直流電源SP3101
OWON利利普SP6103可編程直流電源SP3101
OWON利利普SP6103可編程直流電源SP3101
OWON利利普SP6103可編程直流電源SP3101