型 號: | tes1327k |
所屬分類: | TES泰仕/PROVA寶華 |
報(bào) 價(jià): | 市場價(jià): |
更新時(shí)間:2024-10-23 |
泰仕TES-1327KUSB雙顯示紅外測溫儀PROVA0.1 ℃ /0.2 ℉ 分辨率 -35 ℃ ~ +500 ℃ 內(nèi)裝雷射指示光點(diǎn)、背光顯示 資料記錄儲存及讀取 雙溫度計(jì)及雙顯示 (1327K) 發(fā)射率可調(diào)整 (1327/1327K) 超過高低警戒點(diǎn)蜂鳴器響聲警示 (1327/1327K) Z大值、Z小值記錄
品牌 TES/中國臺灣泰仕 價(jià)格區(qū)間 面議 儀器種類 便攜 產(chǎn)地類別 國產(chǎn) 應(yīng)用領(lǐng)域 綜合
泰仕TES-1327KUSB雙顯示紅外測溫儀PROVA
一、產(chǎn)品參數(shù)
顯示 | LCD數(shù)字顯示有背光功能 |
測量范圍 | -35 ℃~ 500℃ (-31 ℉~ 932 ℉) |
分辨率 | 0.1 ℃/ 0.2 ℉ |
準(zhǔn)確度 | ±2% 讀值或2℃之較大值 |
感應(yīng)光譜 | 6 ~ 14μm |
距離與目標(biāo)比 | 12 :1 (最小目標(biāo)物:25mm直徑) |
放射率 | 0.17~1.00 (1326S:固定0.95) |
照準(zhǔn) | 雷射光點(diǎn)指示(1毫瓦特) |
二、一般規(guī)格
數(shù)據(jù)記憶容量 | 10000筆連續(xù)記錄,99筆 (可直接于LCD上讀取) |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 約15秒 |
電池壽命 | 連續(xù)使用約100(雷射指針及顯示器背光燈均不使用時(shí))。(堿性電池 |
電源 | 單一006P 9V電池 |
操作、儲存環(huán)境 | 0℃~50℃ (32℉~122℉) 低于80%RH,-10℃~60℃ (14℉~140℉) 低于70%RH |
尺寸 | 172mm*118mm*46mm |
重量 | 220克 |
附件 | 說明書、電池、USB纜線、CD軟件光盤 |
泰仕TES-1327KUSB雙顯示紅外測溫儀PROVA